| 皆様にご協力いただいている伊勢崎のアンケートの中間報告です。 それぞれの設定項目の上位3位を掲載します。 |
|||||
| アンケート期間:2008年5月28日〜2008年7月16日 報告日:2008年7月19日 投票人数:64 件 |
|||||
| ■ | 順位 | 項目 | 投票数 | 割合 (%) |
|
| 性別 | |||||
| 1 | 男 | 45 | 70.3 | ||
| 2 | 女 | 19 | 29.7 | ||
| 年齢 | |||||
| 1 | 41〜50歳 | 20 | 31.2 | ||
| 2 | 31〜40歳 | 17 | 26.6 | ||
| 3 | 51〜60歳 | 12 | 18.8 | ||
| 住まい | |||||
| 1 | 伊勢崎市内 | 56 | 87.5 | ||
| 2 | 群馬県内 | 4 | 6.2 | ||
| 2 | 関東圏 | 4 | 6.2 | ||
| 伊勢崎市のイメージ | |||||
| 1 | 外国人が多い | 22 | 9.2 | ||
| 2 | 成長している | 21 | 8.8 | ||
| 3 | 街中が衰退している | 20 | 8.3 | ||
| これからの伊勢崎に必要なもの | |||||
| 1 | 伊勢崎駅周辺開発の促進 | 8 | 7.4 | ||
| 1 | 旧伊勢崎市の街中活性化 | 8 | 7.4 | ||
| 3 | 企業誘致による雇用促進と税収増の期待 | 6 | 5.6 | ||
| 3 | 医療重視政策 | 6 | 5.6 | ||
| 3 | 鉄道路線の拡充 | 6 | 5.6 | ||
| 3 | 自然保護、保全 | 6 | 5.6 | ||
| 良く行く公園 | |||||
| 1 | 華蔵寺公園 | 24 | 18.6 | ||
| 2 | 市民のもり公園 | 13 | 10.1 | ||
| 3 | 西部公園 | 8 | 6.2 | ||
| 3 | 波志江沼環境ふれあい公園 | 8 | 6.2 | ||
| 買い物で良く行くショッピングモール | |||||
| 1 | 西部モール | 29 | 20.0 | ||
| 2 | 伊勢崎ショッピングモール(平和町) | 20 | 13.8 | ||
| 3 | アピタ伊勢崎東店 | 19 | 13.1 | ||
| 3 | フォリオ安堀 | 19 | 13.1 | ||
| 良く行くデパート | |||||
| 1 | イトーヨーカドー | 18 | 47.4 | ||
| 2 | ベイシア本店 | 14 | 36.8 | ||
| 3 | 西友伊勢崎店 | 6 | 15.8 | ||
| 良く利用する公共施設 | |||||
| 1 | 伊勢崎図書館 | 10 | 16.4 | ||
| 2 | 伊勢崎文化会館 | 9 | 14.8 | ||
| 3 | 東図書館 | 8 | 13.1 | ||
| 3 | 華蔵寺公園運動施設 | 8 | 13.1 | ||
| 波志江PAの店(コンビニ)の大きさ | |||||
| 1 | ちょうど良い | 18 | 48.6 | ||
| 2 | ちょっと狭い | 17 | 45.9 | ||
| 3 | とても狭い | 2 | 5.4 | ||
| 波志江PAの店の種類 | |||||
| 1 | 産直野菜が欲しい | 10 | 15.9 | ||
| 2 | 土産物専門店が欲しい | 9 | 14.3 | ||
| 3 | コンビニ(現状のまま)で良い | 8 | 12.7 | ||
| 3 | ファーストフード店が欲しい | 8 | 12.7 | ||
| 3 | カフェが欲しい | 8 | 12.7 | ||
| 3 | 総合レストランが欲しい | 8 | 12.7 | ||
| 波志江PAのアミューズメント性増進について | |||||
| 1 | アミューズメント性は不要(現状で良い) | 10 | 23.8 | ||
| 2 | 大型休憩施設(隣接含む)が欲しい | 9 | 21.4 | ||
| 3 | 入浴施設(隣接含む)が欲しい | 8 | 19.0 | ||
| 波志江PAのトイレの数 | |||||
| 1 | ちょうど良い | 24 | 75.0 | ||
| 2 | 少な過ぎる | 2 | 25.0 | ||
| 3 | 多過ぎる | 0 | 0.0 | ||
| 波志江沼環境ふれあい公園について | |||||
| 1 | 沼で遊ぶ施設(ボートや遊覧船)が欲しい | 14 | 24.1 | ||
| 2 | 園内に食べ物屋さんが欲しい | 11 | 19.0 | ||
| 3 | 水(沼)と花の公園が良い | 10 | 17.2 | ||
| 伊勢崎駅周辺に欲しい施設 | |||||
| 1 | レストラン街 | 16 | 8.5 | ||
| 2 | 高層の駅ビル | 15 | 7.9 | ||
| 3 | バスターミナル | 15 | 7.9 | ||
| 【管理人から一言】 アンケート結果はいかがでしたか? 上位の結果は皆さんの意見と同様でしたか? アンケート機能を設定してから約2ヶ月間の結果ですが、それなりに皆さんの意見が集約されているのではないでしょうか。 この結果が伊勢崎市民全体の総意を反映している保証は全くなく、また回答者の正確なプライバシーを付記する厳格なアンケートのレベルでもありませんが、このサイトの訪問者の皆さんがお互いに回答した意見の集計として、日常、伊勢崎市を語るときの世間話のネタにでも利用していただければ、管理人としては十分に設定した意義を感じています。 今後もアンケートを継続し、適宜中間報告を行いますので、皆さんには今後ともよろしくお願い申し上げます。 平成20年7月19日 管理人・丸男 |
|||||
「よし、私もアンケートに回答してみよう!」 また、「以前アンケートに回答した時と今は考えが違って来た!」 また、「前回は無視した設問に今回は回答しよう!」 と言うような方がいらっしゃいましたら、是非こちらからご回答ください。 → アンケートに回答 |
|||||