| 地方都市における路線バスが次々に廃止になって久しく経ちますが、何と、伊勢崎市では2008年11月と12月に2つの路線が、また2009年7月には1つの高速バスが新設されました。 路線バスの1本は11月にオープンしたショッピングモール「スマーク」の路線で、もう1本は伊勢崎駅〜東京福祉大〜本庄駅北口の路線(国道462号経由)です。両路線とも群馬中央バスの運行です。 また伊勢崎駅〜本庄駅北口には以前から国際十王バスの路線(本庄県道経由)が運行していて、こちらは1日に33本走っています。 高速バスは伊勢崎西部公園〜新宿間で、運行会社は「JRバス関東」。1日10往復で料金はおとな片道1,500円です。 |
■伊勢崎駅〜本庄県道〜本庄駅北口(国際十王バス) 平成21年8月12日改正■ ▲ページTopへ
| 伊勢崎駅発 → 本庄駅北口ゆき | 本庄駅北口発 → 伊勢崎駅ゆき | |||||
| 平日 | 時刻 | 土・日・祝 | ■ | 平日 | 時刻 | 土・日・祝 |
| 43 | 5 | 5 | ||||
| 57 36 20 00 | 6 | ●00 ●27 55 | 55 41 20 | 6 | ●40 | |
| 40 20 | 7 | 23 50 | 46 20 | 7 | ●10 45 | |
| 39 10 | 8 | 25 55 | 37 15 | 8 | 15 38 | |
| 58 30 00 | 9 | 50 | 46 10 | 9 | 06 | |
| 55 30 | 10 | 30 58 | 30 10 | 10 | 00 40 | |
| 40 | 11 | 40 02 | 11 | 10 45 | ||
| 55 17 | 12 | 00 30 58 | 45 10 | 12 | 50 | |
| 30 | 13 | 45 20 | 13 | 10 45 | ||
| 55 25 00 | 14 | 00 | 39 15 | 14 | 48 | |
| 50 20 | 15 | 00 32 55 | 41 11 | 15 | 45 | |
| 50 20 | 16 | 25 57 | 45 20 | 16 | 18 45 | |
| 50 30 | 17 | 30 55 | 45 15 | 17 | 10 48 | |
| 50 15 | 18 | 48 | 52 18 | 18 | 15 55 | |
| 20 | 19 | 18 58 | 25 | 19 | 25 | |
| 40 05 | 20 | 46 28 05 | 20 | 05 45 | ||
| 35 | 21 | ●25 | 15 | 21 | ||
| 22 | 11 | 22 | ●02 | |||
| 主要運賃 | 12/30〜1/3 | 土日祝ダイヤで運行 | ||||
| 本庄駅北口〜坂東大橋北詰 | 220円 | ●印 | 12/30〜1/3運休 | |||
| 本庄駅北口〜東京福祉大学 | 370円 | |||||
| 本庄駅北口〜伊勢崎駅 | 500円 | 国際十王交通 伊勢崎営業所 |
0270-24-3011 | |||
| 伊勢崎駅〜東京福祉大学 | 330円 | |||||
| 伊勢崎駅〜坂東大橋北詰 | 450円 | 国際十王タクシー | 0270-25-2460 | |||
| 伊勢崎駅発 → 本庄駅北口ゆき | 本庄駅北口発 → 伊勢崎駅ゆき | |||||
| 平日 | 時刻 | 土・日・祝 | ■ | 平日 | 時刻 | 土・日・祝 |
| 45 15 | 6 | 55 | 6 | |||
| 37 | 7 | 35 | 7 | |||
| 25 | 8 | 37 | 8 | |||
| 58 | 9 | 23 | 9 | |||
| 28 | 10 | 59 | 10 | |||
| 11 | 40 | 11 | ||||
| 05 | 12 | 12 | ||||
| 45 | 13 | 00 | 13 | |||
| 14 | 43 | 14 | ||||
| 10 | 15 | 15 | ||||
| 38 | 16 | 43 | 16 | |||
| 40 | 17 | 43 | 17 | |||
| 30 | 18 | 50 | 18 | |||
| 19 | 24 | 19 | ||||
| 05 | 20 | 45 | 20 | |||
| 運賃:本庄駅北口〜伊勢崎駅=500円 所要時間=25分 |
土日祝と1/2、3は運休 | |||||
| 伊勢崎駅発 → スマーク伊勢崎 | スマーク伊勢崎 → 伊勢崎駅ゆき | |||||
| 平日 | 時刻 | 土・日・祝 | ■ | 平日 | 時刻 | 土・日・祝 |
| 50 05 | 8 | 05 50 | 25 | 8 | 25 | |
| 35 | 9 | 35 | 10 | 9 | 10 | |
| 30 | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | |
| 11 | 45 | 11 | ||||
| 40 | 12 | 40 | 12 | 05 | ||
| 13 | 00 | 13 | 00 | |||
| 20 | 14 | 20 | 40 | 14 | 40 | |
| 15 | 15 | |||||
| 20 | 16 | 20 | 40 | 16 | 40 | |
| 17 | 17 | |||||
| 20 | 18 | 20 | 40 | 18 | 40 | |
| 20 | 19 | 20 | 40 | 19 | 40 | |
| 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 21 | 50 15 | 21 | 15 50 | |||
| 運賃:200円 所要時間=15分 | ||||||
| 伊勢崎西部公園 → 新宿 | 新宿 → 伊勢崎西部公園 | |||||
| 平日 | 時刻 | 土・日・祝 | ■ | 平日 | 時刻 | 土・日・祝 |
| 00 | 6 | 平日と同じ | 40 | 6 | 平日と同じ | |
| 00 | 7 | 10 | 8 | |||
| 00 | 8 | 40 | 9 | |||
| 00 | 9 | 40 | 11 | |||
| 30 | 10 | 40 | 13 | |||
| 00 | 12 | 10 | 16 | |||
| 00 | 14 | 30 | 17 | |||
| 00 | 16 | 20 | 18 | |||
| 10 | 18 | 50 | 19 | |||
| 00 | 20 | 50 | 20 | |||
| 運賃:片道1,500円(おとな)子どもは半額。 乗車券の販売(乗車日の1ヶ月前から販売) WEB:http://www.kousokubus.net/ 問い合わせ:03-3844-1950(10:00〜22:00) |
所要時間=約2時間15分 ※ネットで予約し、クレジット支払いの場合5%割引 |
|||||
| ■ 市内の乗り場(7ヶ所) ■ 伊勢崎西部公園(公園の西側) 【無料Pあり】 伊勢崎駅入口(本町通りのSOAビル近く) 伊勢崎まちかどステーション広瀬 東京福祉大学(短大部側) 伊勢崎市民プラザ(東側) 【無料Pあり】 伊勢崎市役所(東館の南東) 【無料Pあり】 坂東大橋北 |
||||||