伊勢崎の様々なアンケート 投票フォーム結果表示  [ Home ]



※皆さんの意見を是非お聞かせください。
伊勢崎市について他の人がどんな風に思っているかを知ることは楽しくまた貴重なことだと思います。
また、意見がたくさん集まれば、様々な事業の関係者の目に触れて計画の参考にしてくれるかも知れません。

[ アンケートへの投票はこちらから ] 最終投票:2008/08/07 20:23 投票人数:68 件

◆ あなたの性別(設定:08/05/28)

順位項目得票割合
1 48 70.6 %
2 20 29.4 %
3 無回答 0   0.0 %
合 計 68  


◆ あなたの年齢(設定:08/05/28)

順位項目得票割合
1 41〜50歳 20 29.4 %
2 31〜40歳 19 27.9 %
3 51〜60歳 13 19.1 %
4 21〜30歳 7 10.3 %
5 11〜20歳 5 7.4 %
6 61〜70歳 2 2.9 %
6 71〜80歳 2 2.9 %
8 〜10歳 0   0.0 %
8 81歳〜 0   0.0 %
8 無回答 0   0.0 %
合 計 68  


◆ あなたのお住まいは(設定:08/05/28)

順位項目得票割合
1 伊勢崎市内 60 88.2 %
2 群馬県内 4 5.9 %
2 関東圏 4 5.9 %
4 上記以外 0   0.0 %
4 無回答 0   0.0 %
合 計 68  


◆ 伊勢崎市のイメージ(設定:08/05/30)

順位項目得票割合
1 外国人が多い 24 9.0 %
2 成長している 23 8.6 %
3 街中が衰退している 22 8.3 %
4 公園が多い 19 7.1 %
4 人口が伸びている 19 7.1 %
6 伊勢崎が大好きだ 17 6.4 %
7 ショッピングモールが多い 16 6.0 %
8 個性を感じない 15 5.6 %
9 伊勢崎がどちらかと言えば好きだ 12 4.5 %
10 区画整理の整備が進んでいる 10 3.8 %
11 元気な感じがする 9 3.4 %
11 平坦地が多く住み易い 9 3.4 %
13 治安が悪い 8 3.0 %
13 街並みが汚い 8 3.0 %
15 文化や歴史がない 7 2.6 %
16 道路が良く整備されている 6 2.3 %
17 発展に節操がない 5 1.9 %
17 地形の変化が少なくつまらない 5 1.9 %
19 川が多い 4 1.5 %
19 文化や歴史を感じる 4 1.5 %
19 横ばい(成長も衰退もない) 4 1.5 %
19 イベントが多い 4 1.5 %
23 伊勢崎が好きでも嫌いでもない 3 1.1 %
23 田舎街だ 3 1.1 %
23 若さを感じる 3 1.1 %
23 衰退している 3 1.1 %
27 工場街が多い 2 0.8 %
28 街並みがきれい 1 0.4 %
28 個性的だ 1 0.4 %
30 住宅地が良く整備されている 0   0.0 %
30 治安がいい 0   0.0 %
30 伊勢崎がどちらかと言えば嫌いだ 0   0.0 %
30 伊勢崎が大嫌いだ 0   0.0 %
30 街中も元気だ 0   0.0 %
30 都会的だ 0   0.0 %
30 気位が高い 0   0.0 %
合 計 266  


◆ これからの伊勢崎に必要なものは?(設定:08/06/19)

順位項目得票割合
1 伊勢崎駅周辺開発の促進 11 8.3 %
1 旧伊勢崎市の街中活性化 11 8.3 %
3 鉄道路線の拡充 8 6.0 %
4 企業誘致による雇用促進と税収増の期待 7 5.3 %
4 医療重視政策 7 5.3 %
6 自然保護、保全 6 4.5 %
6 道路整備の促進 6 4.5 %
8 大学等の教育機関の誘致 5 3.8 %
8 地場産業の創出、支援 5 3.8 %
8 境町旧市街地の活性化 5 3.8 %
11 都市化の促進 4 3.0 %
11 バス路線の拡充 4 3.0 %
11 名産物の創出 4 3.0 %
11 テーマパーク誘致 4 3.0 %
11 中小商店の支援策 4 3.0 %
11 中小企業の支援策 4 3.0 %
11 教育重視政策 4 3.0 %
18 土地利用の区域の見なおしと規制強化 3 2.3 %
18 商業用地の拡大 3 2.3 %
18 工業用地の拡大 3 2.3 %
18 開発行為の抑制 3 2.3 %
18 街おこし政策 3 2.3 %
18 区画整理区域の拡大 3 2.3 %
24 歴史館や美術館の建設 2 1.5 %
24 農地保護、農業促進 2 1.5 %
24 農地の宅地化、工業、商業用地化 2 1.5 %
24 スポーツ振興 2 1.5 %
24 人口増加のための政策 2 1.5 %
24 郷土愛 2 1.5 %
24 伊勢崎市民であることの自信 2 1.5 %
31 道路整備の抑制 1 0.8 %
31 福祉重視政策 1 0.8 %
33 現状のままで良い 0   0.0 %
33 規制の自由化 0   0.0 %
合 計 133  


◆ 良く行く公園は?(設定:08/05/28)

順位項目得票割合
1 華蔵寺公園 26 17.2 %
2 市民のもり公園 14 9.3 %
3 西部公園 10 6.6 %
4 波志江沼環境ふれあい公園 9 6.0 %
4 あかぼりせせらぎ公園 9 6.0 %
6 あずま総合運動公園 8 5.3 %
7 ラブリバー親水公園・うぬき 7 4.6 %
8 国定公園 5 3.3 %
9 あかぼり花菖蒲園 4 2.6 %
9 あずま中央公園 4 2.6 %
9 その他 4 2.6 %
9 御嶽山自然の森公園 4 2.6 %
9 まゆドーム・子供の森公園 4 2.6 %
14 近所の小さな公園 3 2.0 %
14 赤堀いこいの森公園 3 2.0 %
14 粕川公園 3 2.0 %
14 グリーンパーク 3 2.0 %
14 境公園 3 2.0 %
14 境花公園 3 2.0 %
14 西部中央公園 3 2.0 %
14 ひろせ公園 3 2.0 %
22 赤城見台公園(伊勢崎聖苑の西) 2 1.3 %
22 連取中央公園 2 1.3 %
22 はちす権現山公園 2 1.3 %
22 伊与久沼公園 2 1.3 %
22 磯沼公園 2 1.3 %
22 境ふれあいパーク 2 1.3 %
22 本郷公園 2 1.3 %
22 平塚公園 2 1.3 %
30 境駅北公園 1 0.7 %
30 書上公園 1 0.7 %
30 田島みなみ公園 1 0.7 %
33 宮子公園 0   0.0 %
33 宮子東公園 0   0.0 %
33 日の出公園 0   0.0 %
33 林公園 0   0.0 %
33 三室公園 0   0.0 %
合 計 151  


◆ 買い物で良く行くショッピングモールは?(設定:08/05/28)

順位項目得票割合
1 西部モール 31 20.3 %
2 伊勢崎ショッピングモール(平和町) 21 13.7 %
3 アピタ伊勢崎東店 20 13.1 %
3 フォリオ安堀 20 13.1 %
5 伊勢崎寿モール 15 9.8 %
6 西友楽市 12 7.8 %
7 ベイシアあかぼりモール 10 6.5 %
8 パウいせさき(ドンキホーテ) 6 3.9 %
8 メルクス伊勢崎店 6 3.9 %
10 その他 3 2.0 %
10 近所のスーパー 3 2.0 %
12 境町駅北のモール 2 1.3 %
12 さかいファッションモール 2 1.3 %
12 フォリオ赤堀 2 1.3 %
15 近所の店 0   0.0 %
合 計 153  


◆ 良く行くデパート(設定:08/05/30)

順位項目得票割合
1 イトーヨーカドー 20 50.0 %
2 ベイシア本店 14 35.0 %
3 西友伊勢崎店 6 15.0 %
合 計 40  


◆ 良く利用する公共施設など(設定:08/05/28)

順位項目得票割合
1 伊勢崎図書館 11 17.7 %
2 伊勢崎文化会館 9 14.5 %
3 東図書館 8 12.9 %
3 華蔵寺公園運動施設 8 12.9 %
5 伊勢崎市民プラザ 5 8.1 %
6 小中学校の運動場 4 6.5 %
7 境図書館 3 4.8 %
7 境総合文化センター 3 4.8 %
7 あずまウォータランド 3 4.8 %
10 赤堀芸術文化センター 2 3.2 %
10 地元公民館 2 3.2 %
12 伊勢崎福祉プラザ 1 1.6 %
12 公園の運動施設 1 1.6 %
12 あずま中央公民館 1 1.6 %
12 ふれあいセンター 1 1.6 %
16 赤堀図書館 0   0.0 %
16 境社会福祉センター 0   0.0 %
16 赤堀歴史民族資料館 0   0.0 %
16 みやまセンター 0   0.0 %
16 老人いこいの家 0   0.0 %
合 計 62  


◆ 波志江PAの店(コンビニ)の大きさ(設定:08/05/29)

順位項目得票割合
1 ちょうど良い 20 48.8 %
2 ちょっと狭い 19 46.3 %
3 とても狭い 2 4.9 %
4 ちょっと広過ぎる 0   0.0 %
4 とても広過ぎる 0   0.0 %
合 計 41  


◆ 波志江PAの店の種類(設定:08/05/29)

順位項目得票割合
1 産直野菜が欲しい 12 16.9 %
2 ファーストフード店が欲しい 10 14.1 %
2 土産物専門店が欲しい 10 14.1 %
4 カフェが欲しい 9 12.7 %
5 コンビニ(現状のまま)で良い 8 11.3 %
5 総合レストランが欲しい 8 11.3 %
7 和食屋さんが欲しい 6 8.5 %
8 その他の店が欲しい 4 5.6 %
9 イタリアンが欲しい 3 4.2 %
10 ファッション系の店が欲しい 1 1.4 %
11 中華が欲しい 0   0.0 %
合 計 71  


◆ 波志江PAのアミューズメント性増進について(設定:08/05/29)

順位項目得票割合
1 アミューズメント性は不要(現状で良い) 11 22.0 %
1 大型休憩施設(隣接含む)が欲しい 11 22.0 %
3 入浴施設(隣接含む)が欲しい 9 18.0 %
4 具体的ではないが何かもう一つアミューズメント性が欲しい 7 14.0 %
5 展望台が欲しい 6 12.0 %
6 観覧車が欲しい 3 6.0 %
7 遊園地(隣接含む)が欲しい 2 4.0 %
8 宿泊施設(隣接含む)が欲しい 1 2.0 %
9 背の高いモニュメント(タワー等)が欲しい 0   0.0 %
合 計 50  


◆ 波志江PAのトイレの数について(設定:08/05/29)

順位項目得票割合
1 ちょうど良い 28 77.8 %
2 少な過ぎる 8 22.2 %
3 多過ぎる 0   0.0 %
合 計 36  


◆ 波志江沼環境ふれあい公園について(設定:08/05/29)

順位項目得票割合
1 沼で遊ぶ施設(ボートや遊覧船)が欲しい 16 25.0 %
2 園内に食べ物屋さんが欲しい 12 18.8 %
3 水(沼)と花の公園が良い 11 17.2 %
4 現状のままで良い 8 12.5 %
5 遊園地(ファミリー型)が欲しい 6 9.4 %
5 遊園地(総合型)が欲しい 6 9.4 %
7 園内に土産物屋さんが欲しい 2 3.1 %
7 レンタル自転車が欲しい 2 3.1 %
9 遊園地(若者型)が欲しい 1 1.6 %
合 計 64  


◆ 伊勢崎駅周辺に欲しい施設(設定:08/05/29)

順位項目得票割合
1 高層の駅ビル 17 7.8 %
1 バスターミナル 17 7.8 %
3 レストラン街 16 7.3 %
4 デパート 15 6.9 %
4 立体駐車場 15 6.9 %
6 2,3階建ての駅舎 14 6.4 %
7 デザインや色、高さに規制をかけ統一された街並み 13 6.0 %
8 ビジネスホテル 12 5.5 %
9 都会的な街並み 11 5.0 %
10 高校や大学 9 4.1 %
10 専門店街 9 4.1 %
12 多目的広場 8 3.7 %
13 イベントができるホール 7 3.2 %
14 ミニ公園 6 2.8 %
14 博物館や美術館 6 2.8 %
16 映画館(シネコン) 5 2.3 %
17 高層マンション 4 1.8 %
17 タワー(展望台、通信・・) 4 1.8 %
17 遊園地やテーマパーク 4 1.8 %
20 昭和レトロ風街並み 3 1.4 %
20 広い公園 3 1.4 %
20 高層オフィスビル 3 1.4 %
20 中低層オフィスビル街 3 1.4 %
20 中小商店街 3 1.4 %
20 平面駐車場 3 1.4 %
26 高級ホテル 2 0.9 %
26 結婚式場 2 0.9 %
26 集合住宅街 2 0.9 %
29 格安ホテル 1 0.5 %
29 学習塾や予備校 1 0.5 %
31 下町風の街並み 0   0.0 %
31 田舎風な街並み 0   0.0 %
31 雑居ビル街 0   0.0 %
31 メモリアルホール 0   0.0 %
合 計 218  



◆ ご意見(設定:08/05/28)

No投票日時内容
9 2008/06/19 00:06 No.8の意見→新しい設問「伊勢崎に必要なものは?」を設定しました。(管理人・丸男)
8 2008/06/18 19:00 これからの伊勢崎に必要なものは何ですか?
7 2008/06/17 21:36 はしえpa
hasie

はしえpaに行ったことがないので
6 2008/06/11 05:13 各家庭の庭に花がきれいに植えられており大変結構である
5 2008/06/02 23:33 駅前の活性化を!!せめてコンビニくらいは・・・
4 2008/06/01 14:20 もう少し中心市街地(商店街)が賑わってほしい。スラム街のようになっている。
3 2008/05/30 04:55 東部ショッピングモールのオープンが待ち遠しくてしかたありません。ここにはかなり期待しています。
2 2008/05/29 13:29 No.1の記事→了解しました。設定してみます(管理人・丸男)。
1 2008/05/29 12:18 質問項目で伊勢崎駅周辺に加えたい施設など
− <Page.1/1> −