第6回 伊勢崎シティーマラソン大会 成績  [ Home ]




2010年12月5日開催 第6回・伊勢崎シティマラソン

上位8位成績発表

2010年の大会2009年の大会2008年の大会2008年の成績
掲載日:2010/12/8
ハーフ 一般男子一般女子
3km 小学生男子小学生女子
10km 一般男子 39歳以下40歳〜49歳50歳〜59歳60歳以上
一般女子 39歳以下40歳以上
5km 中学生 中学生男子中学生女子
一般男子 39歳以下40歳〜49歳50歳〜59歳60歳以上
一般女子 39歳以下40歳以上
※氏名の敬称は略させていただきました。
ご本人で掲載を削除したい場合には、ご面倒でもその旨、管理人までご連絡ください(*)。
(*)トップページ最下段の「お問い合わせ」から。

 第6回を迎えた伊勢崎シティマラソン・・・エントリーした方達の所属を見ると、伊勢崎市内にとどまらず、市内外、県内外の広範囲から参加している事に気付きます。毎年徐々に参加者も増え、広く知れ渡っている証であると思います。
 記録挑戦、健康管理、想い出作り、普段の運動成果の確認、仲間とのフレンドシップのため・・・、参加理由は様々のことと思いますが、それぞれの思いを胸に抱き、自分との闘いを続けながら走るマラソン。大会風景を追っ掛け取材しながら、走っていない自分も爽やかな気分に浸る事ができました。参加した皆さん、運営側の皆さん、会場や沿道で応援した皆さん、お疲れ様でした。(2010/12/8 記)
ハーフ 一般男子
(完走者数316人。招待選手を除く)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 1348 山中 祐人 足利織姫RC 1:11:31
2 1218 楜澤 俊明 松川村アスリートクラブ 1:14:06
3 1358 谷 夏樹 群馬大学 1:15:39
4 1351 三澤 秀匡 群馬大学 1:16:11
5 1274 長澤 宜明 チームぞうがめ 1:18:36
6 1210 久保木 敏訓 twk 1:19:08
7 1011 秋野 文宏 1:19:39
8 1269 久保田 光俊 SubAge 1:20:39
ハーフ 一般女子
(完走者数41人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 2029 三枝 幸子 T・アメショー 1:27:52
2 2002 清水 礼子 桐生走ろう会 1:33:58
3 2046 松村 宏美 1:46:12
4 2036 西山 美里 1:47:54
5 2043 小南 佳子 もしかめ会 1:48:21
6 2022 玉井 正子 1:49:08
7 2003 天川 晴子 TEAM★K 1:50:14
8 2004 鈴木 朋子 1:50:14

3km 小学生男子
(完走者数54人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 3004 荒木 朋也 名和小学校 0:10:49
2 3054 重松 晟弥 男衾小学校 0:10:49
3 3051 星野 雄大 しらこばと陸上クラブ 0:11:06
4 3053 小池 良樹 尾田蒔小学校 0:11:09
5 3055 荒牧 里駆 アラマキッズ 0:11:14
6 3028 入澤 駿 伊勢崎陸上クラブ 0:11:34
7 3003 藤倉 暉斗 境陸上クラブ 0:11:40
8 3056 和久 達也 宝泉ジュニア 0:11:44
3km 小学生女子
(完走者数31人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 4007 田邊 比奈乃 時沢小学校 0:11:18
2 4002 櫻井 瑠莉 伊勢崎陸上クラブ 0:12:05
3 4003 藤倉 麻衣 境陸上クラブ 0:12:13
4 4010 尾内 夏輝 境陸上クラブ 0:12:22
5 4008 高柳 海音 境陸上クラブ 0:12:32
6 4021 加藤 菜奈 赤堀南小学校 0:12:36
7 4017 細谷 柚衣 伊勢崎陸上クラブ 0:12:37
8 4001 見供 南望子 赤堀小学校 0:12:39

10km 一般男子39歳以下
(完走者数222人。招待選手を除く)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 5104 櫻井 一樹 前橋育英 0:31:35
2 5051 田中 渉 高崎高校 0:31:56
3 5256 境野 峻 前橋育英 0:32:09
4 5255 志塚 亮介 0:32:11
5 5068 斉藤 航 前橋育英高等学校 0:32:45
6 5020 鳴海 義宣 大間々カントリー倶楽部 0:32:54
7 5091 吉野 大和 前橋育英高 0:32:57
8 5070 生方 卓弥 前橋育英高校 0:33:07
10km 一般男子40歳〜49歳
(完走者数112人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 6108 秋山 喜徳 東電熊谷支店 0:35:23
2 6104 相馬 正巳 ミツバRC 0:37:07
3 6013 鹿沼 利紀 東芝モバイルD 0:38:09
4 6007 田嶋 泰明 T★R★C 0:38:15
5 6074 笠原 孝志 チームK.P.E 0:38:44
6 6015 榊田 功 RUN&SNOW 0:38:47
7 6037 北爪 良治 しろやま寮 0:38:51
8 6125 山崎 明義 原研高崎快走団 0:39:07
10km 一般男子50歳〜59歳
(完走者数65人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 7036 吉岡 明 利根郡信用金庫 0:35:36
2 7020 月田 浩二 0:35:37
3 7026 八田 雅弘 大江戸飛脚会 0:38:07
4 7021 加藤 登 三菱電機群馬 0:38:13
5 7002 倉股 泰弘 伊勢崎市役所 0:39:16
6 7030 霜下 猛 沼田市役所 0:39:25
7 7074 星野 俊明 チームベイシア 0:39:29
8 7042 田中 孝男 桐生走ろう会 0:39:44
10km 一般男子60歳以上
(完走者数49人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 8013 山田 豊 沼田走ろう会 0:39:27
2 8018 静 克己 七二会 0:40:18
3 8030 高松 義明 三菱電機群馬 0:40:47
4 8027 太田 道夫 寿スポーツ会 0:41:22
5 8009 根岸 悦雄 群馬マスターズ 0:42:32
6 8052 田中 和夫 0:42:55
7 8021 古舘 和夫 群馬電装RC 0:43:06
8 8047 荻原 始 赤堀陸上クラブ 0:43:20
10km 一般女子39歳以下
(完走者数56人。招待選手を除く)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 9051 谷内 淑子 1:08:57
2 9012 高橋 美早穂 チームベイシアスポーツ 1:10:18
3 9050 松島 美奈子 1:11:40
4 9054 小口 智加恵 1:13:36
5 9008 飯島 あゆみ 1:14:24
6 9009 井上 千秋 伊勢崎西部スポーツクラブ 1:17:33
7
8
10km 一般女子40歳以上
(完走者数38人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 10035 時澤 裕子 荒砥走友会 0:43:44
2 10019 小野 美知江 R.Sミッキー 0:45:38
3 10003 徳永 真理 伊勢崎市民病院 0:46:19
4 10021 藤生 悦子 チーム.てくてく 0:48:15
5 10013 神宮 邦江 富岡走ろう会 0:49:48
6 10008 芝原 久美 0:50:23
7 10012 田中 澄子 0:50:59
8 10009 平林 敦子 伊勢崎西部スポーツクラブ 0:51:14

5km 中学生男子
(完走者数51人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 11015 清水 歓太 中央中等教育学校 0:15:57
2 11038 神澤 俊史 あずま中学校 0:16:48
3 11047 篠崎 純 吉井中央中学校 0:17:05
4 11027 鵜生川 大貴 殖蓮中学校陸上競技部 0:17:09
5 11006 酒井 悠希 どりかむ太田 0:17:38
6 11033 高野 泰未 玉村町立玉村中学校 0:17:49
7 11048 狩野 琢巳 殖蓮中学校 0:17:51
8 11007 堀越 隆稔 殖蓮中陸上部 0:17:58
5km 中学生女子
(完走者数33人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 12002 三好 実穂 玉村町立玉村中学校 0:19:03
2 12030 笹川 菜月 あずま中学校 0:19:17
3 12008 河野 実代 玉村中学校 0:19:27
4 12001 櫻井 梨奈 玉村町立玉村中学校 0:19:34
5 12003 田嶋 里音 中央中等教育学校 0:19:43
6 12022 富宇加 亜美 伊勢崎二中陸上部 0:19:46
7 12026 星野 未歩 あずま中陸上部 0:19:50
8 12031 松村 早姫 伊勢崎あずま中 0:19:50
5km 一般男子39歳以下
(完走者数84人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 13039 山本 遼太 東京福祉大学 0:16:27
2 13099 田部井 俊夫 足利市役所 0:16:35
3 13033 池原 唯 前橋育英高校 0:17:01
4 13101 伊藤 翼 0:17:30
5 13061 若林 悟 東京福祉大学 0:17:32
6 13065 根岸 朋之 ちーむぴーちこ 0:18:02
7 13040 岡本 和俊 ナイス★バルク 0:18:20
8 13078 岡田 祐也 二子玉川商店街 0:18:24
5km 一般男子40歳〜49歳
(完走者数43人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 14002 都丸 真和 プロファ設計 0:16:51
2 14028 今泉 正行 0:17:19
3 14033 松井 義明 Mebius 0:17:21
4 14027 今泉 博明 0:17:53
5 14044 甲斐 俊輔 アラマキッズ 0:18:10
6 14016 堀込 一也 白十字応援介護 0:18:30
7 14001 松澤 達也 宝書店あぁ走快 0:18:49
8 14048 小泉 誠 0:19:00
5km 一般男子50歳〜59歳
(完走者数33人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 15001 清水 秀幸 どりかむ太田 0:17:27
2 15032 岸本 秀雄 ヤマト発動機 0:17:58
3 15020 渡辺 孝 0:18:07
4 15002 小山田 由弘 京王重機整備 0:18:40
5 15011 狩野 哲二 荒砥走友会 0:18:42
6 15019 関根 英一 日本精工 0:19:58
7 15008 武田 一夫 豊島区立千川中 0:20:09
8 15027 白川 正夫 0:20:42
5km 一般男子60歳以上
(完走者数29人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 16035 戸村 義勝 0:18:44
2 16036 高橋 喜一 荒砥走友会 0:20:31
3 16034 坂本 淳一 荒砥走友会 0:20:49
4 16004 干川 亘男 宅配ほし川 0:21:33
5 16010 田島 栄三 境クラブ 0:21:54
6 16013 番場 武雄 沼田マスターズ 0:22:14
7 16001 橋 澤 桐生走ろう会 0:22:40
8 16009 今泉 充司 西部SC 0:22:47
5km 一般女子39歳以下
(完走者数72人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 17013 板垣 季恵 前橋育英高等学校 0:17:50
2 17078 半田 歩実 前橋育英高校 0:18:47
3 17050 柳 摩美 0:18:59
4 17026 田中 美帆 前橋女子高校 0:19:18
5 17028 高橋 里実 東京福祉大学 0:19:20
6 17077 半田 望実 前橋育英高校 0:19:23
7 17031 野口 実夏 前橋育英高校 0:19:24
8 17045 菊池 紗樹 ぺヤング女子ソフトボールクラブ 0:19:59
5km 一般女子40歳以上
(完走者数31人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 18001 唐沢 忍 0:20:52
2 18014 鈴木 礼子 青木食肉 0:21:46
3 18010 栗田 寿美 境クラブ 0:22:51
4 18017 田中 恵巳 0:23:16
5 18016 柳 安津佐 0:24:08
6 18015 金澤 みどり 地域包括RC 0:24:32
7 18021 新井 康子 二人でランラン 0:24:33
8 18002 根岸 美佐子 0:26:24



Site view counter since 2006/9/17

▲ページTopへ